Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем, расположение двигателя — переднее продольное |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная |
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 1 740 |
Полная масса транспортного средства, кг | 2 730 |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | Однодисковое, сухое |
Коробка передач (марка, тип) | G4AB-1700100 Механическая, с ручным управлением, синхронизированная |
Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
Передаточные числа коробки передач: I II III IV V
з.х. |
4,425 2,722 1,792 1,226 1,000
4,722 |
Главная передача (марка, тип) | Одинарная, гипоидная |
Передаточное число главной передачи | 4,875 |
Двигатель (марка, тип) | G4AC
Четырехтактный, с принудительным зажиганием и многоточечным впрыском топлива |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 1 298 |
Степень сжатия | 9,7 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 51 (4 800…5 200) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 106 (2 800…3 200) |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Расход топлива (реальный городской режим) | 12,8 л/100 км |
Объем топливного бака, л. | 43 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронной системой управления DELPHI |
Передняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление (марка, тип) | Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор» |
Тормозная система: | Двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем |
Рабочая | Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные с регулятором тормозных сил |
Запасная | Каждый рабочий контур тормозной системы |
Стояночная | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
Шины | |
Размер | 195 / 75R15C, 195 / 70R15C |
На переднюю ось | 1 190 |
На заднюю ось | 1 540 |