BAW Tonik | Корейский аналог | Китайский аналог | Отечественный аналог 1 | Отечественный аналог 2 | Итальянский аналог 1 | Итальянский аналог 2 | |
Гарантия | |||||||
Срок гарантии, мес. | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Гарантийный пробег, км | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | без ограничения | без ограничения |
Сервис | |||||||
Количество сервисных станций | 75* | 105 | 105 | 180 | 180 | 62 | 62 |
Межсервисный пробег, км | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Сколько обязательных ТО входит в гарантию | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 |
* количество сервисных центров BAW, в т.ч. 8 СТО в г.Москва (по состоянию на 16.07.2012)
Стоимость ТО BAW Tonik с учетом расходных материалов**
Содержание
показать
BAW Tonik | Корейский аналог | Китайский аналог | Отечественный аналог 1 | Отечественный аналог 2 | Итальянский аналог 1 | Итальянский аналог 2 | |
Техническое обслуживание | |||||||
ТО-0 | 2 850 | 5 495 | 6 195 | 5 800 | 6 150 | ||
ТО-1 | 2 850 | 5 655 | 6 300 | 6 050 | 6 050 | 5 570 | |
ТО-2 | 4 540 | 9 255 | 8 955 | 7 190 | 6 950 | 8 240 | |
ТО-3 | 3 610 | 10 085 | 9 895 | 7 190 | 6 050 | 7 700 | |
ТО-4 | 9 525 | 13 515 | 14 505 | 7 430 | 7 430 | 5 790 | 8 470 |
ТО-5 | 4 650 | 6 855 | 8 955 | 6 050 | 6 050 | ||
ТО-6 | 5 300 | 22 025 | 15 550 | 9 230 | 8 945 | 9 200 | 10 190 |
ТО-7 | 2 850 | 7 155 | 8 150 | 7 430 | 6 950 | ||
ТО-8 | 9 525 | 13 615 | 12 355 | 9 230 | 8 945 | 8 200 | 9 730 |
ТО-9 | 3 610 | 8 325 | 8 750 | 9 100 | |||
ТО-10 | 4 540 | 9 315 | 9 815 | 11 800 | 8 240 | ||
Стоимость ТО (за 80 000 км) |
45 700 | 93 655 | 90 860 | 65 600 | 63 520 | 36 460 | 36 630 |
** по собственным исследованиям ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн» (по состоянию на 16.07.2012)