Центр коммерческого транспорта Группы Компаний «ДАКАР» предлагает своим клиентам следующие модификации модели Baw Tonik.
![]() |
|
Наружный размер, мм | Длина 3050/Ширина 1710/Высота 425 |
Внутренний размер, мм | Длина 2950/Ширина 1610/Высота 425 |
Площадь, кв.м | — |
Основание | Продольный лонжерон – швеллер гнутый Перекладины из профильной трубы
Подрамник сварной и покрыт антикоррозионным покрытием |
Борта | Задний и боковые борта стальные, откидные |
Высота бортов | 425 мм |
Экран за кабиной | Из профильных труб |
Подкрылки | Пластиковые |
Светотехника | нет |
Базовая комплектация | |
![]() |
|
Наружный размер, мм | Длина 3050/Ширина 1900/Высота 400 |
Внутренний размер, мм | Длина 2950/Ширина 1800/Высота 400 |
Площадь, кв.м | 5.3 |
Основание | Продольный лонжерон – швеллер гнутый Перекладины из профильной трубы Периметр – гнутый профиль с обрамлением оцинкованной сталью
Подрамник сварной и покрыт антикоррозионным покрытием |
Пол | Ламинированная фанера c сетчатым рисунком |
Борта | Задний и боковые борта откидные и съемные Боковой борт выполнен единым бортом
Борта набраны из специальных анодированных алюминиевых профилей |
Высота бортов | 400 мм |
Экран за кабиной | Из профильных труб |
Фурнитура | Петли оцинкованные, импортные Замки в замыкающих стойках |
Подкрылки | Пластиковые |
Светотехника | нет |
Прочее | Задняя защита |
Базовая комплектация | |
![]() |
|
Наружный размер, мм | Длина 3100/Ширина 1900/Высота 1900 |
Внутренний размер, мм | Длина 3000/Ширина 1800/Высота 1800 |
Объем фургона, куб.м | 9.72 |
Основание | Продольный лонжерон – швеллер гнутый Перекладины и периметр — профильная труба
Подрамник покрыт антикоррозионным покрытием |
Пол | Ламинированная фанера c сетчатым рисунком |
Стены | Каркас из профильных труб, снаружи — оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета |
Стены внутри | Пояса вдоль стен для крепления груза |
Крыша | Оцинкованная сталь на каркасе из профильных труб Крепление к каркасу и стыки герметизируется клеями-герметиками и клеящей лентой |
Обрамление | По периметру — уголок из оцинкованной стали 1,5мм; на углах пластиковые уголки
Портал ворот — оцинкованная сталь |
Двери | Каркасные, снаружи приклеена под вакуумом оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета, внутри – оцинкованная сталь |
Фурнитура | Оцинкованная, импортная — по 2 петли и по одному штанговому запору на каждую створку двери Резиновый уплотнитель по периметру |
Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный |
Подкрылки | Пластиковые |
Светотехника | Плафон освещения внутри фургона Габаритные огни — впереди 2 белых, сзади 2 красных |
Прочее | Задняя защита |
Базовая комплектация | |
![]() |
|
Наружный размер, мм | Длина 3100/Ширина 1900/Высота 1900 |
Внутренний размер, мм | Длина 3000/Ширина 1800/Высота 1800 |
Объем фургона, куб.м | 9.72 |
Основание | Продольный лонжерон – швеллер гнутый Перекладины и периметр — профильная труба
Подрамник покрыт антикоррозионным покрытием |
Пол | Ламинированная фанера c сетчатым рисунком |
Стены | Каркас из профильных труб, снаружи — оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета / утеплитель ППС 50мм / внутри – оцинкованная сталь |
Утеплитель | Утеплитель ППС 50мм |
Крыша | Оцинкованная сталь на каркасе из профильных труб Крепление к каркасу и стыки герметизируется клеями-герметиками и клеящей лентой |
Обрамление | По периметру — уголок из оцинкованной стали 1,5мм; на углах пластиковые уголки
Портал ворот — оцинкованная сталь |
Двери | Каркасные, снаружи приклеена под вакуумом оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета, внутри – оцинкованная сталь Между слоями стали утеплитель ППС 50мм |
Фурнитура | Оцинкованная, импортная — по 2 петли и по одному штанговому запору на каждую створку двери Резиновый уплотнитель по периметру |
Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный |
Подкрылки | Пластиковые |
Светотехника | Плафон освещения внутри фургона Габаритные огни — впереди 2 белых, сзади 2 красных |
Прочее | Задняя защита |
Базовая комплектация | |
![]() |
|
Наружный размер, мм | Длина 3100/Ширина 1900/Высота 1900 |
Внутренний размер, мм | Длина 3000/Ширина 1800/Высота 1800 |
Объем фургона, куб.м | 9.72 |
Основание | Продольные лонжероны — швеллер Перекладины — профильная труба
Подрамник покрыт антикоррозионным покрытием |
Пол | Пол трехслойный, клеится под вакуумом по сэндвич технологиям – внутри ламинированная фанера сетчатым рисунком, утеплитель ППС экструдированный 60-80мм, снаружи ламинированная фанера Конструкция усилена поперечными березовыми балками |
Стены | Стены трехслойные, клеятся едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный 50мм, на котором снаружи и изнутри оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета |
Крыша | Крыша трехслойная, клеится единой панелью под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный 50мм, на котором снаружи и изнутри оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета |
Метод сборки | На конструкционных клеях-герметиках импортного производства. Технология исключает тепловые мостики |
Обрамление снаружи | По периметру — уголок из оцинкованной стали 1,5мм, на углах пластиковые уголки |
Обрамление внутри | По периметру — уголок из оцинкованной стали 1,5мм, над полом – защитная полоса из оцинкованной стали |
Двери | Портал ворот — оцинкованная сталь Полотна изготавливаются единой панелью по сэндвич технологиям — утеплитель ППС экструдированный 50мм, на котором снаружи и изнутри оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета |
Фурнитура | Оцинкованная, импортная — по 2 петли и по одному штанговому запору на каждую створку двери Уплотнитель резинопластиковый, импортный |
Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный |
Подкрылки | Пластиковые |
Светотехника | Плафон освещения внутри фургона Габаритные огни — переди 2 белых, сзади 2 красных |
Прочее | Задняя защита |