Настоящая инструкция распространяется на грузовые автомобили моделей BAW 33460, BAW 33462 и их модификаций, производимые в России автосборочным предприятием ООО
«БАУ Мотор Корпорэйшн».
Она охватывает способы, процедуры, технические требования и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобиля.
Инструкция может использоваться также в качестве справочного пособия специалистами и механиками, осуществляющими ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
Так как конструкция автомобиля постоянно совершенствуется, содержание инструкции может меняться. Изменения в тексте могут быть внесены лишь при переиздании настоящей инструкции. Просим читателей принять во внимание этот факт и извинить нас за возможные неудобства.
Все права на издание принадлежат ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн». Тиражирование, перепечатка, перевод на другие языки в любой форме, любыми средствами настоящего издания или его частей не допускаются.
СОДЕРЖАНИЕ Инструкции
Глава 1. Технические данные и характеристики узлов и оборудования автомобилей………………. | 4 |
— Условное обозначение автомобилей………………………………………………………….. | 4 |
— Основные весовые параметры………………………………………………………………… | 4 |
— Технические характеристики…………………………………………………………………. | 5 |
— Регулировочные данные………………………………………………………………………. | 7 |
— Заправочные объемы………………………………………………………………………….. | 7 |
— Основные размеры автомобилей……………………………………………………………… | 7 |
— Маркировка автомобилей……………………………………………………………………… | 12 |
Глава 2. Требования безопасности при эксплуатации автомобиля………………………………………… | 14 |
Глава 3. Оборудование кабины, органы управления, механизм подъема кабины…………………… | 15 |
— Органы управления………………………………………………………………………………………………………. | 15 |
— Контрольные лампы……………………………………………………………………………………………………… | 20 |
— Замок зажигания…………………………………………………………………………………………………………… | 21 |
— Рулевое колесо и рулевая колонка………………………………………………………………………………… | 22 |
— Отопление и вентиляция кабины………………………………………………………………………………….. | 23 |
— Предпусковой отопитель — подогреватель……………………………………………………………………… | 25 |
— Фонарь освещения кабины и внутреннее зеркало заднего вида……………………………………… | 27 |
— Бачок и насос очистки стекла, стеклоочиститель,………………………………………………………….. | 27 |
— Механизм подъема и фиксации кабины………………………………………………………………………… | 28 |
Глава 4. Эксплуатация автомобиля..…………………………………………………………………………………………… | 29 |
— Обкатка нового автомобиля…………………………………………………………………… | 29 |
— Запуск двигателя……………………………………..…………………………………………………….. | 29 |
— Запуск двигателя при отрицательных температурах……………………………………………………… | 30 |
— Остановка двигателя………………………………………………………………………………….. | 30 |
Глава 5. Краткое описание устройства составных частей и оборудования, их обслуживания в процессе эксплуатации…………………………………………………………………………………… | 31 |
— Топливная система…………………………………………………………………………….. | 32 |
— Головка блока цилиндров…………………………………………………………………….. | 39 |
— Газораспределительный механизм……………………………………………………………… | 39 |
— Система смазки……………………………………………………………………………………. | 40 |
— Система охлаждения…………………………………………………………………………… | 41 |
— Система впуска и выпуска…………………………………………………………………….. | 42 |
— Сцепление………………………………………………………………………………………. | 43 |
— Коробка передач………………………………………………………………………………… | 45 |
— Карданная передача………………………………………………………………………………. | 46 |
— Передняя ось……………………………………………………………………………………. | 46 |
— Задний мост…………………………………………………………………………………….. | 47 |
— Подвеска………………………………………………………………………………………… | 48 |
— Колеса и шины…………………………………………………………………………………….. | 48 |
— Рулевое управление……………………………………………………………………………. | 49 |
— Тормозная система……………………………………………………………………………… | 51 |
— Электрооборудование…………………………………………………………………………. | 59 |
— Монтажные блоки……………………………………………………………………………… | 60 |
Глава 6. Техническое обслуживание…………………………………………………………………………… | 62 |
Глава 7. Правила хранения и консервация, расконсервация и утилизация………………………………… | 64 |
Глава 8. Приложения………………………………………………………………………………………………………………….. | 65 |
8.1 Горюче – смазочные материалы……………………………………………………………… | 65 |
8.2 Точки смазки…………………………………………………………………………………… | 66 |
8.3 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений……………………………………………… | 67 |
8.4 Лампы, применяемые на автомобилях………………………………………………………………………….. | 68 |
8.5 Перечень подшипников, применяемых на автомобилях BAW 33462…………………………….. | 68 |
8.6 Перечень подшипников, применяемых на автомобилях BAW 33460…………………………….. | 69 |
8.7 Перечень манжет, применяемых на автомобилях BAW 33462………………………………………. | 70 |
8.8 Перечень манжет, применяемых на автомобилях BAW 33460………………………………………. | 71 |
8.9 Схема электрооборудования автомобиля BAW33462………………… ……………………….. | 72 |
8.10 Схема электрооборудования автомобиля BAW 33460…………………………………………………. | 73 |
Скачать: Инструкция по эксплуатации и обслуживанию автомобилей BAW Фenix 33460, 33462 и их модификаций PDF