Технические характеристики Автомобили BAW Фenix 1044
Содержание
показать
Технические характеристики | ||
Марка | BAW Фenix | |
Тип | 1044Y, 1044F, 1044E | |
Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | |
Количество осей со сдвоенными шинами | ||
Тип кабины и грузовой платформы | цельнометаллическая с двумя боковыми дверями; опрокидываемая, на автомобиле 1044E — с тремя боковыми дверями металлический пол с откидными бортами |
|
Компоновка | бескапотная | |
Расположение двигателя | под кабиной, над передней осью | |
База автомобиля, мм | 3330 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1400 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1865 | |
Полная масса автомобиля, установленная заводом изготовителем, кг | 3500 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Габариты, мм Длина Ширина Высота |
59902020
2220 |
|
Количество пассажиров, включая водителя | 3, на автомобиле 1044E — 6 | |
Радиус поворота, м | 7,5 |